Calendar of Events
Check back often to see our updated events calendar. Here you will find activities of all sorts ranging from guided bike tours, kayak tours, conservation efforts, and much more.
|
|
|
|
| Empty (No Current Reservations) |
Partial (Spots Still Available) |
Full (This Tour is Sold Out) |
February
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 |
4 1:00 PM Singles- Skyline Tour |
5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 1:00 PM Singles- Skyline Tour |
12 1:00 PM Couples- Navigator's Tour |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 ADVENTURE RACE CLOSED FOR THE RACE |
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Buffalo Run Level 1 Training 1pm |
26 |
| 27 | 28 | 29 |
March
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 |
3 11:00 AM EXTREME Tour Regatta Training Run |
4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 REGATTA |
11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 1:00 PM Skyline Tour College Tour |
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Buffalo Run Level 1 Training 1pm |
24 | 25 |
|
26 2nd Baptist Tour |
27 2nd Baptist Tour |
28 2nd Baptist Tour |
29 | 30 | 31 |
April
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | Jan 1, 2013 |